Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Sabtu 6 Juni 2026

Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Sabtu 6 Juni 2026
Ilustrasi Emas Antam (Foto: NET)

JAKARTA – Harga emas di Pegadaian mengalami perubahan pada hari ini, Sabtu (6/6/2026). Logam mulia dari berbagai produsen, yakni Antam, Galeri 24, dan UBS, menawarkan harga yang bervariasi sesuai dengan berat masing-masing.

Berdasarkan data situs resmi Pegadaian, emas Antam dengan berat 0,5 gram dipatok seharga Rp1.493.000. Untuk pilihan lainnya, emas Galeri 24 dijual seharga Rp1.455.000, sementara emas UBS dibanderol Rp1.533.000 untuk ukuran yang sama.

Untuk berat emas 1 gram, Pegadaian menetapkan harga Rp2.881.000 bagi emas Antam. Emas Galeri 24 dipasarkan seharga Rp2.773.000, sedangkan emas UBS dihargai Rp2.836.000. Sementara itu, untuk ukuran 2 gram, emas Antam tersedia dengan harga Rp5.700.000, Galeri 24 menawarkan Rp5.480.000, dan UBS mematok harga Rp5.627.000.

Beralih ke ukuran 5 gram, emas Antam dijual seharga Rp14.170.000, sementara produk Galeri 24 ditetapkan pada Rp13.599.000 dan UBS pada Rp13.905.000. Untuk ukuran 50 gram, cetakan Antam dan Galeri 24 masing-masing dihargai Rp141.071.000 dan Rp134.789.000, sedangkan UBS menawarkan harga Rp137.754.000.

Selanjutnya, untuk ukuran 100 gram, emas Antam dihargai sebesar Rp282.061.000, Galeri 24 sebesar Rp269.445.000, dan UBS sebesar Rp275.400.000. Khusus untuk berat 1.000 gram, Galeri 24 menawarkan harga Rp2.687.834.000, sementara ukuran ini untuk emas Antam dan UBS belum tersedia.

Pegadaian juga memfasilitasi pembelian emas secara langsung di gerai fisik maupun melalui aplikasi Pegadaian Digital. Prosesnya dilakukan dengan mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas serta melampirkan identitas resmi seperti KTP atau paspor. Saldo emas tersebut dapat dicetak menjadi emas batangan dengan pilihan merek Antam, UBS, maupun lainnya, dalam rentang ukuran mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.

Berikut adalah rincian harga jual dan buyback berdasarkan merek:

Emas Antam

0.5 gram: Jual Rp1.493.000 | Buyback Rp1.293.000

1 gram: Jual Rp2.881.000 | Buyback Rp2.587.000

2 gram: Jual Rp5.700.000 | Buyback Rp5.174.000

5 gram: Jual Rp14.170.000 | Buyback Rp12.936.000

10 gram: Jual Rp28.283.000 | Buyback Rp25.872.000

25 gram: Jual Rp70.577.000 | Buyback Rp64.362.000

50 gram: Jual Rp141.071.000 | Buyback Rp128.724.000

100 gram: Jual Rp282.061.000 | Buyback Rp257.449.000

Emas Galeri 24

0.5 gram: Jual Rp1.455.000 | Buyback Rp1.297.000

1 gram: Jual Rp2.773.000 | Buyback Rp2.594.000

2 gram: Jual Rp5.480.000 | Buyback Rp5.189.000

5 gram: Jual Rp13.599.000 | Buyback Rp12.974.000

10 gram: Jual Rp27.125.000 | Buyback Rp25.949.000

25 gram: Jual Rp67.449.000 | Buyback Rp64.555.000

50 gram: Jual Rp134.789.000 | Buyback Rp129.110.000

100 gram: Jual Rp269.445.000 | Buyback Rp258.221.000

250 gram: Jual Rp671.960.000 | Buyback Rp642.368.000

500 gram: Jual Rp1.343.918.000 | Buyback Rp1.284.736.000

1.000 gram: Jual Rp2.687.834.000 | Buyback Rp2.569.473.000

Emas UBS

0.5 gram: Jual Rp1.533.000 | Buyback Rp1.293.000

1 gram: Jual Rp2.836.000 | Buyback Rp2.587.000

2 gram: Jual Rp5.627.000 | Buyback Rp5.174.000

5 gram: Jual Rp13.905.000 | Buyback Rp12.936.000

10 gram: Jual Rp27.662.000 | Buyback Rp25.872.000

25 gram: Jual Rp69.019.000 | Buyback Rp64.362.000

50 gram: Jual Rp137.754.000 | Buyback Rp128.724.000

100 gram: Jual Rp275.400.000 | Buyback Rp257.449.000

250 gram: Jual Rp688.295.000 | Buyback Rp640.446.000

500 gram: Jual Rp1.374.973.000 | Buyback Rp1.280.893.000

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index