JAKARTA – Investor asing di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat net jual dari sisi volume sebesar 1,22 miliar saham pada 21 Juli 2026, meski dari sisi nilai tetap net beli, Rp30,8 miliar. Total nilai transaksi bursa mencapai Rp21,6 triliun.
Aktivitas transaksi juga diwarnai reli tajam di sejumlah saham, terutama PT Petrindo Jaya Kreasi (CUAN) dan PT Barito Pacific (BRPT) yang sama-sama mencatat kenaikan harga signifikan. Kedua saham ini pula yang paling menonjol dalam data broker pembeli dan penjual terbesar.
Data berikut merangkum broker dengan nilai transaksi terbesar sebagai pembeli dan penjual di sepuluh saham blue chip, serta broker mana yang paling aktif di kedua sisi pada saham yang sama.
BBCA: Bahana Sekuritas (DX) | Frekuensi: 2.152 | Volume: 28.028.800 | Nilai: Rp182,3 miliar
BBRI: CGS International Sekuritas Indonesia (YU) | Frekuensi: 3.997 | Volume: 71.036.000 | Nilai: Rp217,4 miliar
BMRI: Verdhana Sekuritas Indonesia (BB) | Frekuensi: 4.526 | Volume: 36.781.400 | Nilai: Rp164,0 miliar
AMMN: Mandiri Sekuritas (CC) | Frekuensi: 6.472 | Volume: 25.423.800 | Nilai: Rp107,8 miliar
TLKM: Macquarie Sekuritas Indonesia (RX) | Frekuensi: 2.497 | Volume: 33.026.700 | Nilai: Rp90,3 miliar
ASII: Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. (LG) | Frekuensi: 2.567 | Volume: 9.680.700 | Nilai: Rp49,2 miliar
BRPT: Stockbit Sekuritas Digital (XL) | Frekuensi: 16.440 | Volume: 66.509.900 | Nilai: Rp121,9 miliar
BBNI: Mandiri Sekuritas (CC) | Frekuensi: 1.768 | Volume: 14.035.700 | Nilai: Rp50,7 miliar
UNTR: Macquarie Sekuritas Indonesia (RX) | Frekuensi: 1.044 | Volume: 874.900 | Nilai: Rp22,8 miliar
CUAN: Stockbit Sekuritas Digital (XL) | Frekuensi: 23.539 | Volume: 191.321.200 | Nilai: Rp135,2 miliar
Tiga broker sama-sama muncul dua kali sebagai pembeli terbesar, yaitu Mandiri Sekuritas (AMMN, BBNI), Macquarie Sekuritas Indonesia (TLKM, UNTR), dan Stockbit Sekuritas Digital (BRPT, CUAN). Tak ada broker tunggal yang mendominasi lebih dari dua saham.
BBCA: Maybank Sekuritas Indonesia (ZP) | Frekuensi: 5.525 | Volume: 30.261.300 | Nilai: Rp196,6 miliar
BBRI: Bahana Sekuritas (DX) | Frekuensi: 5.747 | Volume: 58.120.400 | Nilai: Rp177,8 miliar
BMRI: CGS International Sekuritas Indonesia (YU) | Frekuensi: 4.441 | Volume: 18.793.800 | Nilai: Rp83,7 miliar
AMMN: UBS Sekuritas Indonesia (AK) | Frekuensi: 5.472 | Volume: 16.979.000 | Nilai: Rp71,1 miliar
TLKM: UBS Sekuritas Indonesia (AK) | Frekuensi: 3.060 | Volume: 36.538.500 | Nilai: Rp99,8 miliar
ASII: Verdhana Sekuritas Indonesia (BB) | Frekuensi: 1.527 | Volume: 7.050.600 | Nilai: Rp35,9 miliar
BRPT: Stockbit Sekuritas Digital (XL) | Frekuensi: 14.229 | Volume: 58.193.200 | Nilai: Rp106,7 miliar
BBNI: Buana Capital Sekuritas (RF) | Frekuensi: 1.349 | Volume: 12.674.200 | Nilai: Rp45,7 miliar
UNTR: CGS International Sekuritas Indonesia (YU) | Frekuensi: 1.250 | Volume: 1.081.700 | Nilai: Rp28,2 miliar
CUAN: Stockbit Sekuritas Digital (XL) | Frekuensi: 22.213 | Volume: 204.667.100 | Nilai: Rp145,3 miliar
UBS Sekuritas Indonesia, CGS International Sekuritas Indonesia, dan Stockbit Sekuritas Digital sama-sama muncul dua kali di sisi penjual. UBS menjual AMMN dan TLKM, CGS menjual BMRI dan UNTR, sedangkan Stockbit kembali muncul di BRPT dan CUAN.
Stockbit Sekuritas Digital menjadi satu-satunya broker yang tercatat sebagai pembeli sekaligus penjual terbesar di dua saham sekaligus, yakni BRPT dan CUAN.
Kedua saham ini juga menjadi penggerak utama kelompok PER tertinggi LQ45 pada perdagangan, dengan nilai transaksi CUAN di sisi pembeli dan penjual sama-sama menembus di atas Rp135 miliar.